根据2020年修订的《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(中华人民共和国主席令第四十三号)第二十九条规定,现将我公司下属的胡家峪矿业公司、篦子沟矿业公司、机电设备公司等单位2023年度固体废物污染环境防治信息予以公开。
一、一般工业固体废物
我公司下属的篦子沟矿业公司、胡家峪矿业公司生产过程中的工业固体废物主要有采矿废石、选矿尾矿,其污染环境防治信息如下:
表1胡家峪矿业公司一般工业固体废物污染环境防治情况
固体废物类别 | 固体废物名称 | 固体废物类别 | 来源 | 产生量 | 利用量 | 去向 |
99 | 废石 | 一般工业固废 | 矿石开采过程产生的采矿废石 | 0吨 | 582吨 | 销售给垣曲县水峪金刚砂有限责任公司综合利用 |
29 | 尾矿 | 一般工业固废 | 矿石浮选后产生的尾矿 | 767718吨 | 0吨 | 规范堆存于毛家湾尾矿库 |
表2篦子沟矿业公司一般工业固体废物污染环境防治情况
固体废物类别 | 固体废物 名称 | 固体废物类别 | 来源 | 产生量 | 利用量 | 去向 |
99 | 废石 | 一般工业固废 | 矿石开采过程产生的采矿废石 | 40195吨 | 40195吨 | 销售给垣曲县篦子沟飞龙石子场综合利用 |
29 | 尾矿 | 一般工业固废 | 矿石浮选后产生的尾矿 | 612896吨 | 0吨 | 规范堆存于铜矿峪矿十八河尾矿库 |
二、危险废物
我公司下属的胡家峪矿业公司、篦子沟矿业公司、机电设备公司等单位2023年度危险废物污染环境防治信息如下:
危险废物类别 | 危险废物名称 | 危险废物代码 | 危险特性 | 来源及产生工序 | 产生单位 | 产生量 | 转移处置量 | 本年度储存量 | 去向 |
HW08 | 废矿物油 | 900-214-08 | 毒性、易燃性 | 车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油 | 胡家峪矿业公司、篦子沟矿业公司、垣曲水泥厂 | 1.97吨 | 1.97吨 | 0吨 | 委托有资质的山西省投资集团九州再生能源有限公司处置 |
HW08 | 废油泥 | 900-221-08 | 毒性、易燃性 | 废燃料油及燃料油储存过程中产生的油泥 | 物资设备部 | 18.14吨 | 18.14吨 | 0吨 | 委托有资质的长治市嘉鸿科贸有限公司处置 |
HW12 | 废漆渣 | 900-252-12 | 毒性、挥发性 | 使用油漆(不包括水性漆)、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物 | 机电设备公司 | 1.28吨 | 1.28吨 | 0吨 | 委托有资质的夏县众为蓝图环保科技有限公司处置,剩余的规范暂存于机电设备公司危险废物暂存库内 |
HW49 | 废油漆桶 | 900-041-49 | 毒性、感染性 | 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质 | 4.063吨 | 3.67吨 | 0.393吨 | 委托有资质的夏县众为蓝图环保科技有限公司处置,剩余的规范暂存于机电设备公司危险废物暂存库内 | |
HW49 | 废黄药编织袋 | 900-041-49 | 毒性、挥发性 | 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物 | 篦子沟矿业公司 | 0.1吨 | 0.1吨 | 0吨 | 委托有资质的山西国京固体废物处置有限公司 |
HW49 | 废含油棉纱 | 900-041-49 | 毒性、挥发性 | 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物 | 胡家峪矿业公司、 机电设备公司 | 1.417吨 | 1.27吨 | 0.147吨 | 委托有资质的夏县众为蓝图环保科技有限公司处置,剩余的规范暂存于机电设备公司危险废物暂存库内 |
HW49 | 废蓄电池 | 900-044-49 | 毒性 | 废弃的镉镍电池、荧光粉和阴极射线管 | 物资设备部 | 0.77吨 | 0.77吨 | 0吨 | 委托有资质的山西亿晨环保科技有限公司处置 |
HW49 | 废泡沫剂 | 900-999-49 | 反应性、腐蚀性 | 消防泵房泡沫箱泡沫液更换 | 物资设备部 | 2.81吨 | 2.81吨 | 0吨 | 委托有资质的夏县众为蓝图环保科技有限公司处置 |
皇冠手机(中国)官方网站
2024年1月12日
TOP