根据2020年修订的《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(中华人民共和国主席令第四十三号)第二十九条规定,现将我公司下属的铜矿峪矿、垣曲冶炼厂、动能分公司、运输分公司2023年度固体废物污染环境防治信息予以公开。
一、一般工业固体废物
我公司下属的铜矿峪矿生产过程中的工业固体废物主要有采矿废石、选矿尾矿,其污染环境防治信息如下:
表1铜矿峪矿一般工业固体废物污染环境防治情况
固体废物类别 | 固体废物名称 | 固体废物类别 | 来源 | 产生量 | 利用量 | 去向 |
99 | 废石 | 一般工业固废 | 矿石开采过程产生的采矿废石 | 135499吨 | 100877吨 | 一部分销售给垣曲县铜矿峪箕斗井石子厂、山西舜王建筑工程有限公司和垣曲县三创选矿厂铜矿峪石料厂进行综合利用,其余部分规范堆存于水窑沟废石厂 |
29 | 尾矿 | 一般工业固废 | 矿石浮选后产生的尾矿 | 5832002吨 | 80918吨 | 一部分由山西舜王建筑工程有限公司进行综合利用,其余部分规范堆存于十八河尾矿库 |
二、危险废物
我公司下属的铜矿峪矿、动能分公司、垣曲冶炼厂、运输分公司2023年度危险废物污染环境防治信息如下:
危险废物类别 | 危险废物名称 | 危险废物代码 | 危险 特性 | 来源及产生工序 | 产生单位 | 产生量 | 转移处置量 | 储存量 | 去向 |
HW08 | 废矿物油 | 900-214-08 | 毒性、 易燃性 | 车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油 | 铜矿峪矿、 垣曲冶炼厂、运输分公司 | 100.715吨 | 91.745吨 | 8.97吨 | 委托有资质的夏县众为蓝图环保科技有限公司、山西省投资集团九州再生能源有限公司处置,剩余的规范暂存于物资设备部危险废物暂存库内 |
HW49 | 废油漆桶 | 900-041-49 | 毒性、 感染性 | 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质 | 动能分公司、垣曲冶炼厂 | 17.243吨 | 16.743吨 | 0.5吨 | 委托有资质的夏县众为蓝图环保科技有限公司处置,剩余的规范暂存于物资设备部危险废物暂存库内 |
HW48 | 硫化砷渣 | 321-032-48 | 毒性 | 污酸污水处理过程中产生的砷渣 | 垣曲冶炼厂 | 1269.06吨 | 1269.06吨 | 0吨 | 委托有资质的郴州钖涛环保科技有限公司处置 |
HW49 | 废含油棉纱 | 900-041-49 | 毒性、 挥发性 | 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物 | 铜矿峪矿、 垣曲冶炼厂 | 2.335吨 | 2.335吨 | 0吨 | 委托有资质的夏县众为蓝图环保科技有限公司处置 |
HW49 | 废蓄电池 | 900-044-49 | 毒性 | 废弃的镉镍电池、荧光粉和阴极射线管 | 铜矿峪矿、 垣曲冶炼厂 | 3.59吨 | 3.59吨 | 0吨 | 委托有资质的山西亿晨环保科技有限公司处置 |
HW49 | 废黄药编织袋 | 900-041-49 | 毒性、 挥发性 | 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物 | 铜矿峪矿 | 7.46吨 | 7.46吨 | 0吨 | 委托有资质的山西国京固体废物处置有限公司、山西科洁环保技术有限公司处置 |
HW50 | 废机油滤芯 | 900-049-50 | 毒性、 挥发性 | 机动车和非道路移动机械尾气净化废催化剂 | 运输分公司 | 0.07吨 | 0.07吨 | 0吨 | 委托有资质的夏县众为蓝图环保科技有限公司处置 |
HW50 | 脱销产生的催化剂 | 772-007-50 | 毒性 | 烟气脱硝过程中产生的废钒钛系催化剂 | 动能分公司 | 4.88吨 | 4.88吨 | 0吨 | 委托有资质的山西阳光美辰环保科技有限公司处置 |
山西北方铜业有限公司
2024年1月12日
TOP